小学一年级下学期数学口算题(1年级下学期数学口算题)
小学一年级下学期数学口算题(1年级下学期数学口算题)

小学一年级下册口算题大全

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 整理的《小学一年级下册口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级下册口算题大全

32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4=

43+5=  87+10=  39-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

16+9=  5+18=  17+3=  36+6=  29+5=  87+9=

小学一年级下册口算题(三篇)

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 整理的《小学一年级下册口算题(三篇)》相关资料,希望帮助到您。

小学一年级下册口算题篇一

30-20=   5+()=13   71-70=   11-8=   11-3=

54-4=   3+()=14   46-6=   36-6=   27-7=

11-4=   9+()=14   11-4=   13-5=   18-9=

12-5=   6+()=13   12-5=   73-70=   2+90=

8+30=   4+()=14   33-3=   12-6=   17-8=

45-40=   7+()=14   50-20=   4+50=   12-7=

11-5=   4+()=13   11-5=   26-20=   93-90=

12-3=   2+()=14   12-3=   13-6=   16-8=

65-50=   8+()=14   40-60=   11-4=   37-7=

26-6=   7+()=13   100-80=   100-90=   14-9=

12-4=   5+()=14   12-4=   14-6=   50+8=

13-5=   9+()=15   6+30=   30+70=   14-7=

2+70=   8+()=13   70+5=   10-8=   5+60=

53-50=   3+()=13   13+50=   15-6=   14-8=

14-5=   8+()=15   14-5=   30+4=   57-7=

11-7=   2+()=13   11-7=   60-20=   16-9=

62-60=   9+()=13   32-30=   11-5=   83-80=

10-4=   6+()=14   50-40=   39-30=   16-7=

73-70=   3+()=13   13-7=   10-6=   7+60=

13-4=   7+()=15   13-4=   62-2=   12-8=

12-5+7=   14-5+9=   13-7+6=   12-4+8=   15-8+9=

14-7+6=   11-6+5=   14-7+6=   11-2+8=   13-5+9=

15-9+4=   12-3+9=   15-9+4=   12-6+8=   16-7+5=

13-8+7=   14-6+5=   14-5+9=   13-6+5=   11-5+6=

12-4+8=   12-3+9=   15-6+7=   11-8=   11-3+7=

14-5=  8+6=  8+30=  16-7=  11-2=

7+6=  11+5=  20-10=  3+9=  10-4=

1年级下学期数学口算题

一年级数学主要学习的.是100以内的口算题,下面我们一起来看看一年级学生的数学口算题,仅供参考!

练习【一】

30-20= 5+( )=13 71-70= 11-8= 11-3=

54-4= 3+( )=14 46-6= 36-6= 27-7=

11-4= 9+( )=14 11-4= 13-5= 18-9=

12-5= 6+( )=13 12-5= 73-70= 2+90=

一年级下学期的口算题

【 #一年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 考 网整理的《小学一年级下册数学加减法口算题》相关资料,希望帮助到您。

小学一年级下册数学加减法口算题篇一

35-10=  71+9=  88+3= 18-4=  66+10=

83-3=  87-10=  62-2=  98-4=  25+7=

71+5=  60-5=  36+3=  58+30=  28-7=

80-6=  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=

83+5=  83+10=  10+8=  56+20=  64+6=

65+3=  15-3=  25+4=  43+5=  39+10=

30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=

87+10=  39-3=  48-30=   81-2=  60+8=

76+10=  68-9=  40-2=  63-9=  37-8=

70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=

80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  28+50=

53+6=  78+5=    50-4=    11+2=  36+8=

47+6=   39+8=  19+6=  83+70=  67+40=

17+9=  40+6=  53-3=   60+8= 80-7=

68+5=   32+4=  26-5=  84+4=  95-40=

27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  50-8=

56-20=  88-9=  75-9=  92-3=  42-7=

71-6=  58-10=  80-2=  36-9=  35+2=

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

78-4=  65-8=  99-9=  72-2=  45-9=

96-2=  86-8=  38-8=  38-9=  66-4=

24-9=  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

39-2=  84-2=  72-2=  39-4=  8+50=

20-9=  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=

免费下载这份资料?立即下载

小学一年级下册口算题大全

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 整理的《小学一年级下册口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级下册口算题大全

32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4=

43+5=  87+10=  39-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

16+9=  5+18=  17+3=  36+6=  29+5=  87+9=

小学一年级下册口算题(三篇)

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 整理的《小学一年级下册口算题(三篇)》相关资料,希望帮助到您。

小学一年级下册口算题篇一

30-20=   5+()=13   71-70=   11-8=   11-3=

54-4=   3+()=14   46-6=   36-6=   27-7=

11-4=   9+()=14   11-4=   13-5=   18-9=

12-5=   6+()=13   12-5=   73-70=   2+90=

8+30=   4+()=14   33-3=   12-6=   17-8=

45-40=   7+()=14   50-20=   4+50=   12-7=

11-5=   4+()=13   11-5=   26-20=   93-90=

12-3=   2+()=14   12-3=   13-6=   16-8=

65-50=   8+()=14   40-60=   11-4=   37-7=

26-6=   7+()=13   100-80=   100-90=   14-9=

12-4=   5+()=14   12-4=   14-6=   50+8=

13-5=   9+()=15   6+30=   30+70=   14-7=

2+70=   8+()=13   70+5=   10-8=   5+60=

53-50=   3+()=13   13+50=   15-6=   14-8=

14-5=   8+()=15   14-5=   30+4=   57-7=

11-7=   2+()=13   11-7=   60-20=   16-9=

62-60=   9+()=13   32-30=   11-5=   83-80=

10-4=   6+()=14   50-40=   39-30=   16-7=

73-70=   3+()=13   13-7=   10-6=   7+60=

13-4=   7+()=15   13-4=   62-2=   12-8=

12-5+7=   14-5+9=   13-7+6=   12-4+8=   15-8+9=

14-7+6=   11-6+5=   14-7+6=   11-2+8=   13-5+9=

15-9+4=   12-3+9=   15-9+4=   12-6+8=   16-7+5=

13-8+7=   14-6+5=   14-5+9=   13-6+5=   11-5+6=

12-4+8=   12-3+9=   15-6+7=   11-8=   11-3+7=

14-5=  8+6=  8+30=  16-7=  11-2=

7+6=  11+5=  20-10=  3+9=  10-4=

1年级下学期数学口算题

一年级数学主要学习的.是100以内的口算题,下面我们一起来看看一年级学生的数学口算题,仅供参考!

练习【一】

30-20= 5+( )=13 71-70= 11-8= 11-3=

54-4= 3+( )=14 46-6= 36-6= 27-7=

11-4= 9+( )=14 11-4= 13-5= 18-9=

12-5= 6+( )=13 12-5= 73-70= 2+90=

一年级下学期的口算题

【 #一年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 考 网整理的《小学一年级下册数学加减法口算题》相关资料,希望帮助到您。

小学一年级下册数学加减法口算题篇一

35-10=  71+9=  88+3= 18-4=  66+10=

83-3=  87-10=  62-2=  98-4=  25+7=

71+5=  60-5=  36+3=  58+30=  28-7=

80-6=  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=

83+5=  83+10=  10+8=  56+20=  64+6=

65+3=  15-3=  25+4=  43+5=  39+10=

30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=

87+10=  39-3=  48-30=   81-2=  60+8=

76+10=  68-9=  40-2=  63-9=  37-8=

70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=

80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  28+50=

53+6=  78+5=    50-4=    11+2=  36+8=

47+6=   39+8=  19+6=  83+70=  67+40=

17+9=  40+6=  53-3=   60+8= 80-7=

68+5=   32+4=  26-5=  84+4=  95-40=

27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  50-8=

56-20=  88-9=  75-9=  92-3=  42-7=

71-6=  58-10=  80-2=  36-9=  35+2=

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

78-4=  65-8=  99-9=  72-2=  45-9=

96-2=  86-8=  38-8=  38-9=  66-4=

24-9=  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

39-2=  84-2=  72-2=  39-4=  8+50=

20-9=  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=

小学一年级下学期数学口算题(1年级下学期数学口算题)