20以内的加减法口算题(20以内的加减法口算题打印)
20以内的加减法口算题(20以内的加减法口算题打印)

20以内加减法口算题,越多越好

6+9= 5+8= 7+3= 6+6= 9+5=

7+9= 8+8= 5+8= 14-9= 17-6=

4+7= 9+4= 6+8= 9+7= 7+8=

9+8= 4+6= 5+3= 6+8= 17-5=

3+7= 6+8= 9+6= 2+8= 6+9=

14-6= 5+7= 4+7= 7+9= 15-8=

6+9= 8+4= 9+8= 8+5= 9+11=

16-7= 13-7= 7+4= 8+3= 17-6=

19-8= 8+5= 9+5= 8+6= 7+14=

8+2= 4+7= 3+9= 12-8= 5+8

3+5= 13-6= 6+9= 9+5= 13-8=

4+6= 9+9= 8+7= 4+7= 6+3=

12-9= 9-3= 8+3= 5+7= 5+6=

6+8= 9+2= 7+4= 5+5= 4+9=

10+6= 9+5= 10+4= 6+10= 8+5=

14-6= 7+2= 6+5= 6+8= 9+6=

8+5= 3+6= 8+5= 7+9= 5+7=

6+8= 4+7= 5+9= 9+4= 7+8=

6+5= 4+9= 5+7= 7+7= 8+4=

5+3= 2+7= 6+4= 7+4= 3+6=

13-6= 18-9= 11-7= 6+9= ( )+5=12

17-9= 13-6= 14-5 = 15-6= 18-( )=9

12-9= 12+8= 11-9= 4+8= 5+( )=14

16-4= 7+9=   16-7= 2+17= 11-( )=5

12-8= 17-8= 18-1= 17-8= 17-( )=10

15-7= 10-4 = 14+6 = 16-9= 14+( )=18

15+5= 16-8= 14-7 = 12+8 = ( )+8=12

8+6= 14-10 = 8+8= 14-9= ( )-12=3 20-2=18 20-7=13 20-3=17 13=7=20 7=13=20

小学一年级20以内加减法口算题大全

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 无 整理的《小学一年级20以内加减法口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级20以内加减法口算题大全

5-2=  7-6=  12+6=  10+9=  14+5=

1+3=  2+10=  8+10=  10+8=  2-1=

9-1=  9-5=  1+8=  12+6=  9-3=

8-2=  17-11=  11-10=  7-6=  19-3=

18-5=  17-11=  13+6=  17-5=  16-10=

16-14=  2+12=  11+3=  19-5=  17-14=

20以内的加减法口算题打印

20以内加减法口算题

数学在中国古代把数学叫算术,又称算学,最后才改为数学。数学分为两部分,一部分是几何,另一部分是代数。以下是我整理的关于20以内加减法口算题,希望大家认真阅读!

14+6= 15+1= 15+2= 15+3=

15+4= 12+6= 20-0= 14-3=

14-2= 16+1= 16+2= 17-0=

11+3= 16+4= 17+1= 17+2=

18+1= 19+1= 20+0= 12+1=

3+14= 19-1= 19-2= 19-3=

11+1= 19-6= 11+6= 19-9=

11+3= 18-2= 18-6= 17-1=

13+3= 17-2= 10+6= 17-3=

17-7= 13+6= 16-1= 12+3= 16-2=

12+8= 13+4= 15-4= 13+2=

13+1= 15-1= 14+2= 12+5=

13+5= 13-1= 15-5= 14-1=

12-1= 11-1= 16-0= 13-3=

18+2= 17-6= 14+6= 15+1=

15+3= 19-0= 15+4= 11+9=

18-8= 12+4= 13-2= 12+5=

16-5= 17-1= 11+4= 13+3=

10+6= 17-3= 14+1= 17-7=

14+1= 12-2= 14+2= 16-4= 14+3=

15-7= 14-6= 11-5= 16-9= 11-8= 13-7= 15-6= 12-5= 13-9=

11-2= 13-8= 14-7= 11-3=

12-6= 14-5=

11-9= 12-8= 16-7= 13-6= 15-8=

14-9= 18-9= 12-3= 17-9= 11-4= 15-8= 12-4= 11-2= 14-6= 13-4=

12-5= 13-8= 15-6= 16-9= 14-6= 15-8= 17-10=

15-6= 16-7= 17-8= 14-5= 13-7= 14-8= 12-7= 20-10=

11-5= 12-6= 13-10= 12-7= 11-5= 13-8=

12-3= 16-8= 12-4= 17-8= 11-9= 16-7=

11-3= 17-8= 11-2= 12-8= 11-9= 13-5=

12-9= 11-5= 17-8= 16-7= 13-6 = 12-3=

16-8= 12-3= 17-9= 11-2= 17-8= 14-6=

15-7= 11-6= 12-7= 12-8= 16-8= 14-7 = 12-8 = 13-4=

15-7= 14-10= 13-8= 11-3= 14-9= 11-8= 14-7= 15-9=

19-8= 15-9= 14-5= 12-4= 16-9= 15-8= 14-7= 13-5=

11-4= 16-8= 15-6= 12-5= 14-9= 13-4= 12-8=

15-9= 12-6= 11-5= 16-7= 11-8= 14-8= 12-3= 15-7=

11-5= 12-7= 14-8= 11-6= 18-9= 16-7= 11-2=

11-4= 17-9= 20-5= 15-9= 14-6= 17-8= 13-7= 11-3=

12-7= 11-2= 15-9= 12-4= 13-9= 14-8= 18-9=

12-7= 14-6= 17-9= 13-7= 12-4= 16-7= 11-8= 14-6=

17-8= 13-9= 12-4= 11-3= 15-8= 12-9= 20-3=

11-3= 17-9= 12-6= 17-9= 12-7= 15-6= 11-7= 15-8=

11-2= 13-9= 17-8= 15-9= 11-6= 13-9= 11-3=

13-5= 18-9= 14-8= 11-6= 12-8= 15-6= 11-3= 14-5=

11-8= 12-7= 14-5 = 15-8= 11-7= 17-9= 13-8= ;

20以内的加减法口算题卡一年级下册

【 #一年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 考 网整理的《小学一年级下册数学加减法口算题》相关资料,希望帮助到您。

小学一年级下册数学加减法口算题篇一

35-10=  71+9=  88+3= 18-4=  66+10=

83-3=  87-10=  62-2=  98-4=  25+7=

71+5=  60-5=  36+3=  58+30=  28-7=

80-6=  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=

83+5=  83+10=  10+8=  56+20=  64+6=

65+3=  15-3=  25+4=  43+5=  39+10=

30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=

87+10=  39-3=  48-30=   81-2=  60+8=

76+10=  68-9=  40-2=  63-9=  37-8=

70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=

80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  28+50=

53+6=  78+5=    50-4=    11+2=  36+8=

47+6=   39+8=  19+6=  83+70=  67+40=

17+9=  40+6=  53-3=   60+8= 80-7=

68+5=   32+4=  26-5=  84+4=  95-40=

27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  50-8=

56-20=  88-9=  75-9=  92-3=  42-7=

71-6=  58-10=  80-2=  36-9=  35+2=

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

78-4=  65-8=  99-9=  72-2=  45-9=

96-2=  86-8=  38-8=  38-9=  66-4=

24-9=  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

39-2=  84-2=  72-2=  39-4=  8+50=

20-9=  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=

20以内的加减法口算题100道

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 无 整理的《小学一年级20以内加减法口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级20以内加减法口算题大全

5-2=  7-6=  12+6=  10+9=  14+5=

1+3=  2+10=  8+10=  10+8=  2-1=

9-1=  9-5=  1+8=  12+6=  9-3=

8-2=  17-11=  11-10=  7-6=  19-3=

18-5=  17-11=  13+6=  17-5=  16-10=

16-14=  2+12=  11+3=  19-5=  17-14=

免费下载这份资料?立即下载

20以内加减法口算题,越多越好

6+9= 5+8= 7+3= 6+6= 9+5=

7+9= 8+8= 5+8= 14-9= 17-6=

4+7= 9+4= 6+8= 9+7= 7+8=

9+8= 4+6= 5+3= 6+8= 17-5=

3+7= 6+8= 9+6= 2+8= 6+9=

14-6= 5+7= 4+7= 7+9= 15-8=

6+9= 8+4= 9+8= 8+5= 9+11=

16-7= 13-7= 7+4= 8+3= 17-6=

19-8= 8+5= 9+5= 8+6= 7+14=

8+2= 4+7= 3+9= 12-8= 5+8

3+5= 13-6= 6+9= 9+5= 13-8=

4+6= 9+9= 8+7= 4+7= 6+3=

12-9= 9-3= 8+3= 5+7= 5+6=

6+8= 9+2= 7+4= 5+5= 4+9=

10+6= 9+5= 10+4= 6+10= 8+5=

14-6= 7+2= 6+5= 6+8= 9+6=

8+5= 3+6= 8+5= 7+9= 5+7=

6+8= 4+7= 5+9= 9+4= 7+8=

6+5= 4+9= 5+7= 7+7= 8+4=

5+3= 2+7= 6+4= 7+4= 3+6=

13-6= 18-9= 11-7= 6+9= ( )+5=12

17-9= 13-6= 14-5 = 15-6= 18-( )=9

12-9= 12+8= 11-9= 4+8= 5+( )=14

16-4= 7+9=   16-7= 2+17= 11-( )=5

12-8= 17-8= 18-1= 17-8= 17-( )=10

15-7= 10-4 = 14+6 = 16-9= 14+( )=18

15+5= 16-8= 14-7 = 12+8 = ( )+8=12

8+6= 14-10 = 8+8= 14-9= ( )-12=3 20-2=18 20-7=13 20-3=17 13=7=20 7=13=20

小学一年级20以内加减法口算题大全

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 无 整理的《小学一年级20以内加减法口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级20以内加减法口算题大全

5-2=  7-6=  12+6=  10+9=  14+5=

1+3=  2+10=  8+10=  10+8=  2-1=

9-1=  9-5=  1+8=  12+6=  9-3=

8-2=  17-11=  11-10=  7-6=  19-3=

18-5=  17-11=  13+6=  17-5=  16-10=

16-14=  2+12=  11+3=  19-5=  17-14=

20以内的加减法口算题打印

20以内加减法口算题

数学在中国古代把数学叫算术,又称算学,最后才改为数学。数学分为两部分,一部分是几何,另一部分是代数。以下是我整理的关于20以内加减法口算题,希望大家认真阅读!

14+6= 15+1= 15+2= 15+3=

15+4= 12+6= 20-0= 14-3=

14-2= 16+1= 16+2= 17-0=

11+3= 16+4= 17+1= 17+2=

18+1= 19+1= 20+0= 12+1=

3+14= 19-1= 19-2= 19-3=

11+1= 19-6= 11+6= 19-9=

11+3= 18-2= 18-6= 17-1=

13+3= 17-2= 10+6= 17-3=

17-7= 13+6= 16-1= 12+3= 16-2=

12+8= 13+4= 15-4= 13+2=

13+1= 15-1= 14+2= 12+5=

13+5= 13-1= 15-5= 14-1=

12-1= 11-1= 16-0= 13-3=

18+2= 17-6= 14+6= 15+1=

15+3= 19-0= 15+4= 11+9=

18-8= 12+4= 13-2= 12+5=

16-5= 17-1= 11+4= 13+3=

10+6= 17-3= 14+1= 17-7=

14+1= 12-2= 14+2= 16-4= 14+3=

15-7= 14-6= 11-5= 16-9= 11-8= 13-7= 15-6= 12-5= 13-9=

11-2= 13-8= 14-7= 11-3=

12-6= 14-5=

11-9= 12-8= 16-7= 13-6= 15-8=

14-9= 18-9= 12-3= 17-9= 11-4= 15-8= 12-4= 11-2= 14-6= 13-4=

12-5= 13-8= 15-6= 16-9= 14-6= 15-8= 17-10=

15-6= 16-7= 17-8= 14-5= 13-7= 14-8= 12-7= 20-10=

11-5= 12-6= 13-10= 12-7= 11-5= 13-8=

12-3= 16-8= 12-4= 17-8= 11-9= 16-7=

11-3= 17-8= 11-2= 12-8= 11-9= 13-5=

12-9= 11-5= 17-8= 16-7= 13-6 = 12-3=

16-8= 12-3= 17-9= 11-2= 17-8= 14-6=

15-7= 11-6= 12-7= 12-8= 16-8= 14-7 = 12-8 = 13-4=

15-7= 14-10= 13-8= 11-3= 14-9= 11-8= 14-7= 15-9=

19-8= 15-9= 14-5= 12-4= 16-9= 15-8= 14-7= 13-5=

11-4= 16-8= 15-6= 12-5= 14-9= 13-4= 12-8=

15-9= 12-6= 11-5= 16-7= 11-8= 14-8= 12-3= 15-7=

11-5= 12-7= 14-8= 11-6= 18-9= 16-7= 11-2=

11-4= 17-9= 20-5= 15-9= 14-6= 17-8= 13-7= 11-3=

12-7= 11-2= 15-9= 12-4= 13-9= 14-8= 18-9=

12-7= 14-6= 17-9= 13-7= 12-4= 16-7= 11-8= 14-6=

17-8= 13-9= 12-4= 11-3= 15-8= 12-9= 20-3=

11-3= 17-9= 12-6= 17-9= 12-7= 15-6= 11-7= 15-8=

11-2= 13-9= 17-8= 15-9= 11-6= 13-9= 11-3=

13-5= 18-9= 14-8= 11-6= 12-8= 15-6= 11-3= 14-5=

11-8= 12-7= 14-5 = 15-8= 11-7= 17-9= 13-8= ;

20以内的加减法口算题卡一年级下册

【 #一年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 考 网整理的《小学一年级下册数学加减法口算题》相关资料,希望帮助到您。

小学一年级下册数学加减法口算题篇一

35-10=  71+9=  88+3= 18-4=  66+10=

83-3=  87-10=  62-2=  98-4=  25+7=

71+5=  60-5=  36+3=  58+30=  28-7=

80-6=  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=

83+5=  83+10=  10+8=  56+20=  64+6=

65+3=  15-3=  25+4=  43+5=  39+10=

30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=

87+10=  39-3=  48-30=   81-2=  60+8=

76+10=  68-9=  40-2=  63-9=  37-8=

70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=

12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=

26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=

66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=

83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=

76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=

72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=

80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=

23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=

50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=

91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  28+50=

53+6=  78+5=    50-4=    11+2=  36+8=

47+6=   39+8=  19+6=  83+70=  67+40=

17+9=  40+6=  53-3=   60+8= 80-7=

68+5=   32+4=  26-5=  84+4=  95-40=

27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  50-8=

56-20=  88-9=  75-9=  92-3=  42-7=

71-6=  58-10=  80-2=  36-9=  35+2=

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

78-4=  65-8=  99-9=  72-2=  45-9=

96-2=  86-8=  38-8=  38-9=  66-4=

24-9=  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

39-2=  84-2=  72-2=  39-4=  8+50=

20-9=  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=

20以内的加减法口算题100道

【 #一年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 无 整理的《小学一年级20以内加减法口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级20以内加减法口算题大全

5-2=  7-6=  12+6=  10+9=  14+5=

1+3=  2+10=  8+10=  10+8=  2-1=

9-1=  9-5=  1+8=  12+6=  9-3=

8-2=  17-11=  11-10=  7-6=  19-3=

18-5=  17-11=  13+6=  17-5=  16-10=

16-14=  2+12=  11+3=  19-5=  17-14=

20以内的加减法口算题(20以内的加减法口算题打印)