二年级数学上册必练100道题(小学二年级上册应用题100题)
二年级数学上册必练100道题(小学二年级上册应用题100题)

二年级上册数学口算题100题:两位数的加减法

以下是 无 为大家整理的关于二年级上册数学口算题100题:两位数的加减法的文章,希望大家能够喜欢!

1) 88-10= 2) 91-9= 3) 38-5= 4) 79-53= 5) 72-48=

6) 32+49= 7) 79-28= 8) 89-1= 9) 62-18= 10) 26+63=

11) 84-78= 12) 27+56= 13) 94-84= 14) 70-6= 15) 41+35=

16) 29-12= 17) 37-27= 18) 8+47= 19) 91-90= 20) 33-28=

21) 47+32= 22) 50-15= 23) 59-14= 24) 69-49= 25) 11+36=

26) 18+80= 27) 96-32= 28) 10+2= 29) 32-11= 30) 28+50=

31) 41+18= 32) 83-60= 33) 42+22= 34) 80-25= 35) 75-72=

36) 87-77= 37) 43+41= 38) 59+31= 39) 26-13= 40) 98-23=

41) 60+26= 42) 97-49= 43) 81-12= 44) 91-51= 45) 27+40=

46) 67-41= 47) 69+16= 48) 63-9= 49) 61-7= 50) 42+46=

51) 26+43= 52) 34+49= 53) 92-0= 54) 23+76= 55) 46+11=

56) 47-3= 57) 82-70= 58) 34+14= 59) 67+33= 60) 36+44=

61) 71+3= 62) 42+26= 63) 70-54= 64) 58-17= 65) 39+56=

66) 59+38= 67) 6+73= 68) 48-48= 69) 17+41= 70) 93-33=

71) 37+48= 72) 34+57= 73) 43+31= 74) 31-20= 75) 39+23=

76) 25-22= 77) 89-52= 78) 39-1= 79) 66-50= 80) 3+97=

81) 95+5= 82) 77-63= 83) 29+43= 84) 2+96= 85) 90-34=

86) 42+37= 87) 46+37= 88) 83+3= 89) 69-45= 90) 71-14=

91) 30+66= 92) 36+44= 93) 35+33= 94) 90-84= 95) 70-17=

96) 21+43= 97) 78-19= 98) 59-40= 99) 6+36= 100) 48-11=

二年级上册数学应用题100道

1、燕子可以活9年,喜鹊的寿命是燕子的3倍。喜鹊的寿命比燕子长多少年?

2、杨树5棵,柳树的棵数是杨树的3倍,松树的棵树比柳树多20棵。松树多少棵?

3、学校大扫除,三年级有8个同学扫地,擦桌子的是扫地的2倍,擦玻璃的比擦桌子的少3个。有多少同学擦玻璃?

4、小学学生参加绿化活动。三年级同学种树3棵,五年级种的棵数是三年级的4倍。五年级比三年级多种多少棵?

5、工人每天做3件衣服,工人一个星期共做多少件?

6、桌上有5盒酒杯,每盒装3只,一共有多少只酒杯?

免费下载这份资料?立即下载

二年级上册数学口算题100题:两位数的加减法

以下是 无 为大家整理的关于二年级上册数学口算题100题:两位数的加减法的文章,希望大家能够喜欢!

1) 88-10= 2) 91-9= 3) 38-5= 4) 79-53= 5) 72-48=

6) 32+49= 7) 79-28= 8) 89-1= 9) 62-18= 10) 26+63=

11) 84-78= 12) 27+56= 13) 94-84= 14) 70-6= 15) 41+35=

16) 29-12= 17) 37-27= 18) 8+47= 19) 91-90= 20) 33-28=

21) 47+32= 22) 50-15= 23) 59-14= 24) 69-49= 25) 11+36=

26) 18+80= 27) 96-32= 28) 10+2= 29) 32-11= 30) 28+50=

31) 41+18= 32) 83-60= 33) 42+22= 34) 80-25= 35) 75-72=

36) 87-77= 37) 43+41= 38) 59+31= 39) 26-13= 40) 98-23=

41) 60+26= 42) 97-49= 43) 81-12= 44) 91-51= 45) 27+40=

46) 67-41= 47) 69+16= 48) 63-9= 49) 61-7= 50) 42+46=

51) 26+43= 52) 34+49= 53) 92-0= 54) 23+76= 55) 46+11=

56) 47-3= 57) 82-70= 58) 34+14= 59) 67+33= 60) 36+44=

61) 71+3= 62) 42+26= 63) 70-54= 64) 58-17= 65) 39+56=

66) 59+38= 67) 6+73= 68) 48-48= 69) 17+41= 70) 93-33=

71) 37+48= 72) 34+57= 73) 43+31= 74) 31-20= 75) 39+23=

76) 25-22= 77) 89-52= 78) 39-1= 79) 66-50= 80) 3+97=

81) 95+5= 82) 77-63= 83) 29+43= 84) 2+96= 85) 90-34=

86) 42+37= 87) 46+37= 88) 83+3= 89) 69-45= 90) 71-14=

91) 30+66= 92) 36+44= 93) 35+33= 94) 90-84= 95) 70-17=

96) 21+43= 97) 78-19= 98) 59-40= 99) 6+36= 100) 48-11=

二年级上册数学应用题100道

1、燕子可以活9年,喜鹊的寿命是燕子的3倍。喜鹊的寿命比燕子长多少年?

2、杨树5棵,柳树的棵数是杨树的3倍,松树的棵树比柳树多20棵。松树多少棵?

3、学校大扫除,三年级有8个同学扫地,擦桌子的是扫地的2倍,擦玻璃的比擦桌子的少3个。有多少同学擦玻璃?

4、小学学生参加绿化活动。三年级同学种树3棵,五年级种的棵数是三年级的4倍。五年级比三年级多种多少棵?

5、工人每天做3件衣服,工人一个星期共做多少件?

6、桌上有5盒酒杯,每盒装3只,一共有多少只酒杯?

二年级数学上册必练100道题(小学二年级上册应用题100题)