五年级下册数学题300道(五年级下册数学题300道计算题)
五年级下册数学题300道(五年级下册数学题300道计算题)

数学五年级下册简便计算题100道:五年级下册数学简便计算题

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75—6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

28.6×101-28.6 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99

300道脱式计算题五年级下册要整数的不要太复杂了

1、8分之7+(8分之3-4分之1)

=7/8+3/8-1/4

=7/8+1/8+1/4-1/4

=1+0

=1

2、10分之3+15分之14+5分之4

=9/30+28/30+24/30

=(9+28+24)/30

=61/30

简便计算方法:

1、补数凑整法

对于算式中接近整十、整百……的数,通过转化使其变成整十、整百……的数,加或减一个数的形式,可使计算简便。

例如:536-198=536_(200_2)=536_200+2=338

44x101=44x(100+1)=44x100+44=4444

2、分解法。

在某些乘除法算式中,可以把其中的某个数进行分解,使计算简便。 1、 280+840÷24×5

2、 85×(95-1440÷24)

3、 58870÷(105+20×2)

4、 80400-(4300+870÷15)

5、 1437×27+27×563

6、 81432÷(13×52+78)

7、 125×(33-1)

8、 37.4-(8.6+7.24-6.6)

9、 156×107-7729

10、 37.85-(7.85+6.4)

11、 287×5+96990÷318

12、 1554÷[(72-58)×3]

13、 36×(913-276÷23)

14、 (93+25×21)×9

15、 507÷13×63+498

16、 723-(521+504)÷25

17、 384÷12+23×371

18、 (39-21)×(396÷6)

19、 156×[(17.7-7.2)÷3]

20、 [37.85-(7.85+6.4)] ×30

21、 28×(5+969.9÷318)

22、 81÷[(72-54)×9]

23、 57×12-560÷35

24、 848-640÷16×12

25、 2800÷ 100+789

26、 (947-599)+76×64

27、 960÷(1500-32×45)

28、 [192-(54+38)]×67

29、 138×25×4

30、 (12+24+80)×50

31、 704×25

32、 25×32×125

33、 32×(25+125)

34、 178×101-178

35、 84×36+64×84

36、 75×99+2×75

37、 83×102-83×2

38、 98×199

39、 25×(24+16)

40、 123×18-123×3+85×123

41、 79×42+79+79×57

42、 7300÷25÷4

43、 15.39×4.62+5.38×15.39

44、 4.3+3.91÷(22-19.7)

45、 2.9×1.4+2×0.16

46、 200-(3.05+7.1)×18

47、 30.8÷[14-(9.85+1.07)]

48、 (2.44-1.8)÷0.4×20

49、 2.9×1.4+2×0.16

50、 5.4×2.08+66×0.208-2.08

51、 30.8÷[14-(9.85+1.07)]

52、 [(12.5+1.25+0.125)×80-999]÷0.03

53、 32×125×2.5

54、 94÷(6.84×8.5-31.46÷0.55)

55、 9.2+9.728÷3.2×1.5

56、 10.5÷(5.1-4.4)+18.25

57、 (2.55×1.5+1.5+6.45×1.5)÷0.3

58、 [(8.3-6.8)×0.9+3.65]÷2.5

59、 12.25-3.1+0.85-6.17

60、 (1.9-1.9×0.9)÷(3.8-2.8)

61、 2.65×1.7+1.35×1.7

62、 630÷[2.98+6.5×(3.2-3.12)]

63、 38+ 56 - 712

64、 47+ 59 + 37

65、 12 + 34 - 310

66、 59 + 78 + 49 + 18

67、 1415 - (25 - 310 )

68、 8 - 916 - 716

69、 36× (59 - 512 )

70、 56 ×0.18+18%×44

71、 4 - 4×(512 + 38 )

72、 14÷75 ×57

73、 3÷34 -34÷3

74、 ( 14+ 25 )÷ 1315

75、 2 - 14- 13 - 34

76、 0.8 + 58 + 0.2

77、 15 - 5÷12 - 712

78、 79+ 23 - 49

五年级下册数学题300道计算题

五年级下册数学计算题, 600道五年级下册数学计算题,急!急!

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

网课五年级下册数学人教版

人教版新课标小学数字资料,我们都整理成集,分享给你,希望对你有帮助。

《小学阶段语文、英语、数字、音乐、美术、体育、自然、科学等》百度网盘资源大全

链接:https://pan.baidu.com/s/1znmI8mJTas01m1m03zCRfQ

K12资源实时更新

来自:百度网盘

提取码: 1234

复制提取码跳转

?pwd=1234

提取码:1234

对于小学阶段所涉及到的各科各类资料,我拍改们都收集、归类并定期更新。欢迎有需求的家长、老师收藏。 链接: https://pan.baidu.com/s/1xw8luVlq4pnb1BvFsYJ1KA

小 学 五 年 级 下 册 数 学 同 步 课 人 教 新 课 标(861M高清视频)

来自:百度网盘

提取码: igny

复制提取码跳转

提取码: igny

学科网小学五年级下册数学同步课人教新课标,百度网盘小学数学课程861高清视频。

免费下载这份资料?立即下载

数学五年级下册简便计算题100道:五年级下册数学简便计算题

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75—6.48)

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

28.6×101-28.6 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99

300道脱式计算题五年级下册要整数的不要太复杂了

1、8分之7+(8分之3-4分之1)

=7/8+3/8-1/4

=7/8+1/8+1/4-1/4

=1+0

=1

2、10分之3+15分之14+5分之4

=9/30+28/30+24/30

=(9+28+24)/30

=61/30

简便计算方法:

1、补数凑整法

对于算式中接近整十、整百……的数,通过转化使其变成整十、整百……的数,加或减一个数的形式,可使计算简便。

例如:536-198=536_(200_2)=536_200+2=338

44x101=44x(100+1)=44x100+44=4444

2、分解法。

在某些乘除法算式中,可以把其中的某个数进行分解,使计算简便。 1、 280+840÷24×5

2、 85×(95-1440÷24)

3、 58870÷(105+20×2)

4、 80400-(4300+870÷15)

5、 1437×27+27×563

6、 81432÷(13×52+78)

7、 125×(33-1)

8、 37.4-(8.6+7.24-6.6)

9、 156×107-7729

10、 37.85-(7.85+6.4)

11、 287×5+96990÷318

12、 1554÷[(72-58)×3]

13、 36×(913-276÷23)

14、 (93+25×21)×9

15、 507÷13×63+498

16、 723-(521+504)÷25

17、 384÷12+23×371

18、 (39-21)×(396÷6)

19、 156×[(17.7-7.2)÷3]

20、 [37.85-(7.85+6.4)] ×30

21、 28×(5+969.9÷318)

22、 81÷[(72-54)×9]

23、 57×12-560÷35

24、 848-640÷16×12

25、 2800÷ 100+789

26、 (947-599)+76×64

27、 960÷(1500-32×45)

28、 [192-(54+38)]×67

29、 138×25×4

30、 (12+24+80)×50

31、 704×25

32、 25×32×125

33、 32×(25+125)

34、 178×101-178

35、 84×36+64×84

36、 75×99+2×75

37、 83×102-83×2

38、 98×199

39、 25×(24+16)

40、 123×18-123×3+85×123

41、 79×42+79+79×57

42、 7300÷25÷4

43、 15.39×4.62+5.38×15.39

44、 4.3+3.91÷(22-19.7)

45、 2.9×1.4+2×0.16

46、 200-(3.05+7.1)×18

47、 30.8÷[14-(9.85+1.07)]

48、 (2.44-1.8)÷0.4×20

49、 2.9×1.4+2×0.16

50、 5.4×2.08+66×0.208-2.08

51、 30.8÷[14-(9.85+1.07)]

52、 [(12.5+1.25+0.125)×80-999]÷0.03

53、 32×125×2.5

54、 94÷(6.84×8.5-31.46÷0.55)

55、 9.2+9.728÷3.2×1.5

56、 10.5÷(5.1-4.4)+18.25

57、 (2.55×1.5+1.5+6.45×1.5)÷0.3

58、 [(8.3-6.8)×0.9+3.65]÷2.5

59、 12.25-3.1+0.85-6.17

60、 (1.9-1.9×0.9)÷(3.8-2.8)

61、 2.65×1.7+1.35×1.7

62、 630÷[2.98+6.5×(3.2-3.12)]

63、 38+ 56 - 712

64、 47+ 59 + 37

65、 12 + 34 - 310

66、 59 + 78 + 49 + 18

67、 1415 - (25 - 310 )

68、 8 - 916 - 716

69、 36× (59 - 512 )

70、 56 ×0.18+18%×44

71、 4 - 4×(512 + 38 )

72、 14÷75 ×57

73、 3÷34 -34÷3

74、 ( 14+ 25 )÷ 1315

75、 2 - 14- 13 - 34

76、 0.8 + 58 + 0.2

77、 15 - 5÷12 - 712

78、 79+ 23 - 49

五年级下册数学题300道计算题

五年级下册数学计算题, 600道五年级下册数学计算题,急!急!

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

