二年级下册1000以内口算题卡(二年级下册口算题卡每天100题)
二年级下册1000以内口算题卡(二年级下册口算题卡每天100题)

小学二年级下册数学口算题卡(100道)

这篇《小学二年级下册数学口算题卡(100道) 》,是 考 网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

(1) 6×3= (2) 5+58= (3) 24÷3= (4) 3700-370=

(5) 8500-5500= (6) 58-36= (7) 4×8= (8) 8×9+21=

(9) 8×9+21= (10) 420+80= (11) 4×3÷2= (12)4600+4700=

(13) 27÷3+6= (14) 9×9= (15) 280+450= (16) 27÷9=

(17) 43-30= (18) 8÷1= (19) 420+80= (20) 64-8=

(21) 96-42= (22) 730-190= (23) 78+15= (24) 27-3=

(25) 81÷9= (26) 8÷2= (27) 3200+5100= (28) 12÷4+18=

(29) 32÷8= (30) 25÷5+36= (31) 64-8= (32) 64÷8=

(33) 7000+3000= (34) 8÷4+48= (35) 4×8—4= (36) 430+1000=

(37) 280+450= (38) 64÷8= (39) 4×8-5= (40) 1800-900=

(41) 96-42= (42) 49÷7+7= (43) 5+58= (44) 4900-1800=

(45) 12÷4+18= (46) 58-36= (47) 64-8= (48) 21÷3=

(49) 42÷7= (50) 35÷7= (51) 1200-400= (52) 280+450=

(53) 1200-400= (54) 9×9= (55) 43-30= (56) 83-20=

(57) 24÷3= (58) 42÷7= (59) 54÷9= (60) 36÷6=

(61) 8÷1= (62) 280+450= (63) 14÷7= (64) 6×5+37=

(65) 72÷9= (66) 42+13= (67) 53+8= (68) 5×7=

(69) 24+8= (70) 8÷4×3= (71) 80-44= (72) 800+900=

(73) 42÷7= (74) 58-36= (75) 6×3= (76) 35÷7=

(77) 34+9= (78) 64-8= (79) 4×8= (80) 7÷7=

(81) 21÷3= (82) 3700-370= (83) 800+900= (84) 53+8=

(85) 800+900= (86) 54÷9= (87) 24÷3= (88) 25÷5+36=

(89) 6×5+37= (90) 280+450= (91) 42÷7= (92) 64÷8=

(93) 84+7= (94) 4×9= (95) 64÷8= (96) 72÷9=

(97) 56÷7-3= (98) 6×3= (99) 8÷2= (100) 34+9=

小学二年级数学口算题五篇

【 #二年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 整理的《小学二年级数学口算题五篇》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级数学口算题

(1)3000-1000=

(2)8000-6000=

(3)6000-3000=

(4)7000-4000=

53-25=  74-17=  91-88=  91-34=  62-37=

84-45=  84-76=  83-58=  80-15=  46-8=

86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=

51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=

58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=

94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=

51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  69-32=

71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=

31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30=

71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=

72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=

97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  35-19=

61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=

50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=

83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=

29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=

84+19=  57+30=  84-37=  58-47=  40-18=

65-43=  99-72=  69-28=  36-35=  89+41=

79-49=  86-43=  72+67=  74+27=  74+58=

56+16=  81-80=  74-64=  42-21=  44+41=

49-44=  79+65=  38+20=  65-23=  49+36=

52+51=  93-21=  89+52=  21-15=  54-11=

46-10=  24+11=  95+93=  96-24=  87-66=

41+36=  62+17=  55-13=  77-14=  60+34=

58-27=  79-61=  79+67=  45+44=  56-25=

85-33=  93-20=  84+77=  65-56=  65+47=

84+24=  32-27=  67+59=  94-91=  56-10=

74-31=  89+39=  91+12=  35-27=  92-82=

93+41=  38-20=  86-82=  86+24=  79+40=

86+40=  59+40=  84-26=  60-40=  64+32=

59+28=  63+11=  66-51=  82-74=  25+18=

75-31=  39+21=  85-10=  96+37=  90+61=

30-26=  56+28=  53-48=  85+30=  88+66=

91-46=  95-50=  73+10=  56-21=  75-29=

99-39=  83-24=  94+40=  55-10=  68-21=

22+12=  68+14=  52+33=  83-25=  54+44=

37-15=  56+35=  88-45=  81-58=  51-11=

51-31=  33+30=  94-63=  71+62=  88-25=

71+22=  38-30=  99+98=  96-18=  39+33=

二年级上册口算题大全800题

【 #二年级# 导语】在日常生活中,口算是一个生活的必备技能。坚持口算有诸多好处,首先坚持每天口算能够提升计算能力,开发大脑的潜力。以下是 整理的《小学二年级数学口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级数学口算题大全 篇一

61-55=  15+77=  29+68=  60+6=  2+61=  50+20=

29+71=  12+17=  86-38=  97-62=  2+81=  65+24=

44-37=  43+53=  4+20=  69+31=  8+6=  45+40=

55-54=  87-34=  49+49=  73-37=  62-3=  25+45=

76-14=  65-50=  99-71=  90-38=  88-10=  51-3=

91+2=  78+11=  34+24=  92-40=  17+43=  95-75=

86-26=  98-92=  39-15=  54-46=  81-9=  30+12=

69-3=  16+43=  54-5=  74-70=  58+13=  45+36=

79-68=  92+3=  16+7=  45+21=  63-39=  31+28=

11-6=  65-39=  48+51=  23+36=  62+12=  51+25=

2.小学二年级数学口算题大全 篇二

20+75=  79-56=  79+8=  99-29=  36+64=  59+37=

19+56=  7+35=  4+54=  33+55=  34+8=  68-9=

35+46=  59-36=  57+15=  34+13=  59-27=  94-34=

43+23=  65+12=  99-14=  62+3=  43+41=  4+76=

9+16=  75+13=  61-25=  4+35=  66-45=  52-5=

65+9=  21+5=  100-56=  29+67=  34-16=  36+49=

如何提高口算能力

1、不搞题海战术,要少题多练

俗话说,孰能生巧。诚然,大量的练习、反复订正能提高孩子们的计算能力、也能降低计算的出错率。然而,大量的练习,势必让孩子产生厌倦心理。当孩子带着情绪练习时,他们专注度、学习效率必然降低。多年的经验说明,少题多练,每次练习3-5题,每天练习2-3次,孩子不仅不排斥,而且学习效率高。

免费下载这份资料?立即下载

小学二年级下册数学口算题卡(100道)

这篇《小学二年级下册数学口算题卡(100道) 》,是 考 网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

(1) 6×3= (2) 5+58= (3) 24÷3= (4) 3700-370=

(5) 8500-5500= (6) 58-36= (7) 4×8= (8) 8×9+21=

(9) 8×9+21= (10) 420+80= (11) 4×3÷2= (12)4600+4700=

(13) 27÷3+6= (14) 9×9= (15) 280+450= (16) 27÷9=

(17) 43-30= (18) 8÷1= (19) 420+80= (20) 64-8=

(21) 96-42= (22) 730-190= (23) 78+15= (24) 27-3=

(25) 81÷9= (26) 8÷2= (27) 3200+5100= (28) 12÷4+18=

(29) 32÷8= (30) 25÷5+36= (31) 64-8= (32) 64÷8=

(33) 7000+3000= (34) 8÷4+48= (35) 4×8—4= (36) 430+1000=

(37) 280+450= (38) 64÷8= (39) 4×8-5= (40) 1800-900=

(41) 96-42= (42) 49÷7+7= (43) 5+58= (44) 4900-1800=

(45) 12÷4+18= (46) 58-36= (47) 64-8= (48) 21÷3=

(49) 42÷7= (50) 35÷7= (51) 1200-400= (52) 280+450=

(53) 1200-400= (54) 9×9= (55) 43-30= (56) 83-20=

(57) 24÷3= (58) 42÷7= (59) 54÷9= (60) 36÷6=

(61) 8÷1= (62) 280+450= (63) 14÷7= (64) 6×5+37=

(65) 72÷9= (66) 42+13= (67) 53+8= (68) 5×7=

(69) 24+8= (70) 8÷4×3= (71) 80-44= (72) 800+900=

(73) 42÷7= (74) 58-36= (75) 6×3= (76) 35÷7=

(77) 34+9= (78) 64-8= (79) 4×8= (80) 7÷7=

(81) 21÷3= (82) 3700-370= (83) 800+900= (84) 53+8=

(85) 800+900= (86) 54÷9= (87) 24÷3= (88) 25÷5+36=

(89) 6×5+37= (90) 280+450= (91) 42÷7= (92) 64÷8=

(93) 84+7= (94) 4×9= (95) 64÷8= (96) 72÷9=

(97) 56÷7-3= (98) 6×3= (99) 8÷2= (100) 34+9=

小学二年级数学口算题五篇

【 #二年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是 整理的《小学二年级数学口算题五篇》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级数学口算题

(1)3000-1000=

(2)8000-6000=

(3)6000-3000=

(4)7000-4000=

53-25=  74-17=  91-88=  91-34=  62-37=

84-45=  84-76=  83-58=  80-15=  46-8=

86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=

51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=

58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=

94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=

51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  69-32=

71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=

31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30=

71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=

72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=

97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  35-19=

61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=

50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=

83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=

29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=

84+19=  57+30=  84-37=  58-47=  40-18=

65-43=  99-72=  69-28=  36-35=  89+41=

79-49=  86-43=  72+67=  74+27=  74+58=

56+16=  81-80=  74-64=  42-21=  44+41=

49-44=  79+65=  38+20=  65-23=  49+36=

52+51=  93-21=  89+52=  21-15=  54-11=

46-10=  24+11=  95+93=  96-24=  87-66=

41+36=  62+17=  55-13=  77-14=  60+34=

58-27=  79-61=  79+67=  45+44=  56-25=

85-33=  93-20=  84+77=  65-56=  65+47=

84+24=  32-27=  67+59=  94-91=  56-10=

74-31=  89+39=  91+12=  35-27=  92-82=

93+41=  38-20=  86-82=  86+24=  79+40=

86+40=  59+40=  84-26=  60-40=  64+32=

59+28=  63+11=  66-51=  82-74=  25+18=

75-31=  39+21=  85-10=  96+37=  90+61=

30-26=  56+28=  53-48=  85+30=  88+66=

91-46=  95-50=  73+10=  56-21=  75-29=

99-39=  83-24=  94+40=  55-10=  68-21=

22+12=  68+14=  52+33=  83-25=  54+44=

37-15=  56+35=  88-45=  81-58=  51-11=

51-31=  33+30=  94-63=  71+62=  88-25=

71+22=  38-30=  99+98=  96-18=  39+33=

二年级上册口算题大全800题

【 #二年级# 导语】在日常生活中,口算是一个生活的必备技能。坚持口算有诸多好处,首先坚持每天口算能够提升计算能力,开发大脑的潜力。以下是 整理的《小学二年级数学口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级数学口算题大全 篇一

61-55=  15+77=  29+68=  60+6=  2+61=  50+20=

29+71=  12+17=  86-38=  97-62=  2+81=  65+24=

44-37=  43+53=  4+20=  69+31=  8+6=  45+40=

55-54=  87-34=  49+49=  73-37=  62-3=  25+45=

76-14=  65-50=  99-71=  90-38=  88-10=  51-3=

91+2=  78+11=  34+24=  92-40=  17+43=  95-75=

86-26=  98-92=  39-15=  54-46=  81-9=  30+12=

69-3=  16+43=  54-5=  74-70=  58+13=  45+36=

79-68=  92+3=  16+7=  45+21=  63-39=  31+28=

11-6=  65-39=  48+51=  23+36=  62+12=  51+25=

2.小学二年级数学口算题大全 篇二

20+75=  79-56=  79+8=  99-29=  36+64=  59+37=

19+56=  7+35=  4+54=  33+55=  34+8=  68-9=

35+46=  59-36=  57+15=  34+13=  59-27=  94-34=

43+23=  65+12=  99-14=  62+3=  43+41=  4+76=

9+16=  75+13=  61-25=  4+35=  66-45=  52-5=

65+9=  21+5=  100-56=  29+67=  34-16=  36+49=

如何提高口算能力

1、不搞题海战术,要少题多练

俗话说,孰能生巧。诚然,大量的练习、反复订正能提高孩子们的计算能力、也能降低计算的出错率。然而,大量的练习,势必让孩子产生厌倦心理。当孩子带着情绪练习时,他们专注度、学习效率必然降低。多年的经验说明,少题多练,每次练习3-5题,每天练习2-3次,孩子不仅不排斥,而且学习效率高。

二年级下册1000以内口算题卡(二年级下册口算题卡每天100题)