三年级口算天天练题库(口算天天练20题打印)
三年级口算天天练题库(口算天天练20题打印)

三年级口算天天练100题打印

三年级口算天天练100题如下:

1、口算例子一

5+7=12、8-3=5、10-8=2、6×9=54、8×8=64、9×3=27、7×6=42、4×7=28、9×6=54、6×8=48、10+5=15、8-4=4、6+8=14、3×9=27、7×4=28、5×8=40、8×9=72、6×7=42、4×5=20、7×9=63。

2、口算例子二

9+6=15、12-5=7、15-9=6、4×6=24、7×5=35、6×6=36、8×5=40、3×8=24、9×4=36、5×7=35、11+8=19、13-6=7、10+7=17、5×9=45、6×5=30、7×7=49、4×9=36、8×7=56、12-7=5、15-8=7。

3、口算例子三

14-6=8、16-7=9、11+9=20、9+8=17、13-8=5、15-7=8、4×10=40、7×3=21、6×10=60、8×3=24、12+6=18、17-9=8、14-5=9、13+5=18、10+8=18、5×10=50、6+9=15、8×4=32、9×5=45、7×8=56。

三年级数学上册口算天天练第26页的最后一题怎么做

△=(1),☆=(7),○=(4)

因为 2△+2☆=10+○

2☆+3△=11+○

得 △=(1)

又因为 ☆=3+○ 2☆+3△(△=1)=11+○即2☆=8+○

得 ☆=(7)

将 ☆=(7)代入☆=3+○

可得 ○=(4)

口算天天练20题打印

一年级口算天天练

19-5= 6+8= 10+7= 1+12= 13-1=

2+16= 7+7= 5+8= 8+5= 10-6=

15-5= 10-3= 3+16= 2+14= 5+3=

15-2= 16+2= 4+3= 9+10= 8+6=

19-1= 5+5= 6+6= 18-2= 6+8=

10+7= 7+5= 8+10= 7+3= 5+8=

17-4= 19-4= 15+2= 17-7= 8+5=

18-6= 1+18= 1+13= 2+17= 8+8=

14-3= 1+16= 1+9= 4+14= 14+2=

18-2= 1+14= 1+11= 10+5= 19-2=

5+3= 10+8= 13-3= 8+8= 11-1=

15+3= 8+3= 2+11= 1+7= 16+2=

17+2= 14+2= 4+6= 12-2= 4+3=

10-2= 6+10= 11+8= 2+17= 9+10=

8+6= 19-2= 3+14= 5+4= 19-1=

7+1= 13-2= 8-1= 16-6= 9+5=

13+6-7= 5-5+7= 7+3-10= 2+11+3=

17-3-3= 14-10+10= 18-2+2= 6+8-2=

15-12+16= 17-4+11= 2+16-6= 5+4+10=

16-6+9= 10+5-2= 15+4-7= 15-2+4=

18-9-5= 20-9+5= 5-1-4= 18-7-5=

三年级口算天天练

小学三年级数学口算

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=

30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=

32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=

4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=

22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=

4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=

0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=

62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=

9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=

1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 71-5+3=

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

小学三年级应用题50道

1.39个同学在操场上跳绳,每3人一组,可以分成多少组?

2.4棵杨树苗48元,3棵松树苗63元,哪种树苗每棵的价钱贵一些?

3.三(1)班小朋友做玩具,一共做了48个,送给幼儿园15个,其余的平均分给一年级3个班,每班可以分得几个?

4.张教师带100元去商场买3个小足球,找回了7元,你能知道每个小足球多少元吗?

5.一本《故事大王》共65页,小明打算4天看完,小花打算6天看完,小明平均每天要看多少页?小花呢?

6.张大伯家养了18只鸭,养鸡的只数是鸭的2倍,张大伯家养鸡和鸭一共多少只?

7.停车场有大汽车45辆,小汽车比大汽车多17辆,大汽车和小汽车一共有多少辆?

8.明明有42张邮票,芳芳比他少15张,他们俩人一共有邮票多少张?

9.一件上衣45元,裤子比上衣便宜12元,买一套衣服要多少元?

10.小白兔拔了14个萝卜,小灰兔拔的是它的3倍。小白兔比小灰兔少拔了多少棵?

11.校园里有水杉树24棵,松树的棵数是水杉树的3倍。水杉树和松树一共有多少棵?水杉树比松树少多少棵?

12.公园里有黑天鹅28只,白天鹅的只数比黑天鹅的3倍多9只。白天鹅有多少只?

13.三年级去图书馆借书,上午借了420本,下午比上午多借20本。这一天三年级共借书多少本?

14.用6个边长1厘米的小正方形拼成一个大长方形,拼成的长方形的长和宽各是多少厘米?周长是多少厘米?

15.一个长方形操场,长55米,宽35米,小华沿操场的边跑了2圈,跑了多少米?

16.用一根线正好围成一个边长是8厘米的正方形。这根线长多少厘米?

17.养鱼场去年放养鱼苗896尾,今年放养的鱼苗数是去年的2倍。今年放养多少尾?

18.科学馆上午有3批学生来参观,每批169人,下午又有213名学生前来参观。这一天一共有多少学生来参观?

19.一头牛一天要吃32千克草。2头牛4天要吃多少千克草?

20.有一块土地, 用来种西红柿, 用来种茄子,其余用种西瓜。西瓜占地几分之几?

21.李大伯家养了200只鸡,第一天先卖128只,平均每只鸡可卖9元,李大伯这天能卖多少元?

剩下的鸡第二天卖,每8只装一笼,能装多少笼?

22.48个同学去采集昆虫标本,每3人分一组,可以分成多少组?

23.同学们要种93棵树,已经种了18棵,剩下的树苗平均分给5个小组,每个小组还要种多少棵?

24.上海市六月份降水量是42毫米,七月份比六月份少了14毫米。六、七两个月一共降水多少毫米?

25.玩具厂每小时可以生产玩具600个,从上午十时到下午二时,大约可以生产玩具多少个?

26.一个正方形花圃,边长是15米。它的周长是多少米?

27.在一块长16米,宽8米的长方形地的周围围上围栏,围栏一共长是多少米?

28.少年宫学习绘画的小朋友共108人,学习书法的小朋友人数比学习绘画的2倍少36人。少年宫学习书法的有多少人?

29.每根跳绳长2米。65米长的一根绳子,最多能剪多少根跳绳?还剩几米?

30.李教师买了2副羽毛球拍,付出70元,找回6元。每副羽毛球拍多少元?

31.一本科普书,小明准备6天看完,平均每天要看多少页?

32.同学们做了80朵纸花,每5朵扎一束,可以扎几束?每4朵扎一束,可以扎几束?

33.一种练习本每本的单价是4角。王教师用5元钱,最多可以买多少本这样的练习本?

34.小华去商店里买饮料,买了5瓶,付给营业员100元,找回35元。每瓶饮料多少钱?

35.同学们到果园参加义务劳动,男同学有40人,女同学有38人。每6人分一组,一共可以分成多少个小组?

36.三(2)班有男生26人,女生22人。全班同学平均分成4个小队。平均每个小队有多少名同学?如果每个同学发2本数学练习本,全班一共需要多少本数学练习本?

37.学校舞蹈队里有18名男生,女生人数是男生的2倍。舞蹈队男、女生一共有多少人?

38.去天文台参观的女生有9人,男生去的人数比女生的3倍还多1人。40座的汽车够坐吗?

39.一批货物,已经运走了8吨,剩下的是运走的5倍。这批货物一共有多少吨?

40.小明买了6套体育画片,每套4元,又买了一本描红字帖15元。小明一共花了多少元?

41.一场球赛从14:45开始,到16:18结束。这场球赛进行了多长时间?

42.同学们去划船。男同学去了27人,女同学去了29人,每4人坐一条船。一共需要租多少条船?

43.王大伯家养了15只鹅,养鸭的只数是鹅的4倍,养的鸡比鸭多38只。王大伯家养鸭多少只?养鸡多少只?

44.一幅画,长50厘米,宽30厘米。用一根长150厘米的木条做它的边框,够不够?

45.每袋盐重500克,6袋盐一共有多少克?合多少千克?

46.家禽养殖场饲养了257只鸭,还饲养了158笼鸡,每笼有5只。这个养殖场一共养了鸡和鸭多少只?

47.工厂每天可生产406个玩具熊,照这样计算,5天一共生产多少个玩具熊?

48.一辆卡车每分钟行驶850米,轿车每分钟行驶的米数比卡车的3倍还多50米。轿车每分钟行驶多少米?

49.一个建筑工地第一天运来180袋水泥,第二天运来的袋数比第一天的2倍少19袋。第二天运来多少袋水泥?

50.每辆卡车一次可装4吨货物。用8辆这样的卡车运5次,一共可运货物多少吨? 1'32'70

三年级口算每日一练打印

三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 82+12 29x19 1000×8826+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

免费下载这份资料?立即下载

三年级口算天天练100题打印

三年级口算天天练100题如下:

1、口算例子一

5+7=12、8-3=5、10-8=2、6×9=54、8×8=64、9×3=27、7×6=42、4×7=28、9×6=54、6×8=48、10+5=15、8-4=4、6+8=14、3×9=27、7×4=28、5×8=40、8×9=72、6×7=42、4×5=20、7×9=63。

2、口算例子二

9+6=15、12-5=7、15-9=6、4×6=24、7×5=35、6×6=36、8×5=40、3×8=24、9×4=36、5×7=35、11+8=19、13-6=7、10+7=17、5×9=45、6×5=30、7×7=49、4×9=36、8×7=56、12-7=5、15-8=7。

3、口算例子三

14-6=8、16-7=9、11+9=20、9+8=17、13-8=5、15-7=8、4×10=40、7×3=21、6×10=60、8×3=24、12+6=18、17-9=8、14-5=9、13+5=18、10+8=18、5×10=50、6+9=15、8×4=32、9×5=45、7×8=56。

三年级数学上册口算天天练第26页的最后一题怎么做

△=(1),☆=(7),○=(4)

因为 2△+2☆=10+○

2☆+3△=11+○

得 △=(1)

又因为 ☆=3+○ 2☆+3△(△=1)=11+○即2☆=8+○

得 ☆=(7)

将 ☆=(7)代入☆=3+○

可得 ○=(4)

口算天天练20题打印

一年级口算天天练

19-5= 6+8= 10+7= 1+12= 13-1=

2+16= 7+7= 5+8= 8+5= 10-6=

15-5= 10-3= 3+16= 2+14= 5+3=

15-2= 16+2= 4+3= 9+10= 8+6=

19-1= 5+5= 6+6= 18-2= 6+8=

10+7= 7+5= 8+10= 7+3= 5+8=

17-4= 19-4= 15+2= 17-7= 8+5=

18-6= 1+18= 1+13= 2+17= 8+8=

14-3= 1+16= 1+9= 4+14= 14+2=

18-2= 1+14= 1+11= 10+5= 19-2=

5+3= 10+8= 13-3= 8+8= 11-1=

15+3= 8+3= 2+11= 1+7= 16+2=

17+2= 14+2= 4+6= 12-2= 4+3=

10-2= 6+10= 11+8= 2+17= 9+10=

8+6= 19-2= 3+14= 5+4= 19-1=

7+1= 13-2= 8-1= 16-6= 9+5=

13+6-7= 5-5+7= 7+3-10= 2+11+3=

17-3-3= 14-10+10= 18-2+2= 6+8-2=

15-12+16= 17-4+11= 2+16-6= 5+4+10=

16-6+9= 10+5-2= 15+4-7= 15-2+4=

18-9-5= 20-9+5= 5-1-4= 18-7-5=

三年级口算天天练

小学三年级数学口算

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

60÷6-7= 8×27÷9= 81÷9÷1= 10÷1×8=

30÷10-1= 76+57-79= 37+1×5= 90+9×7=

32÷2÷2= 10÷1×7= 95-57+44= 53-4×1=

4+4×8= 34+4×4= 5×16÷8= 92-6×2=

22+32+97= 9×36÷9= 8÷8-0= 168÷3÷7=

4×6-11= 36÷9+69= 0+60-36= 13+8×8=

0×35÷7= 24-5÷5= 4×7+98= 42÷6-4=

62-10÷1= 96-2×3= 43+58-67= 79-38+40=

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=

9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=

1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 71-5+3=

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

小学三年级应用题50道

1.39个同学在操场上跳绳,每3人一组,可以分成多少组?

2.4棵杨树苗48元,3棵松树苗63元,哪种树苗每棵的价钱贵一些?

3.三(1)班小朋友做玩具,一共做了48个,送给幼儿园15个,其余的平均分给一年级3个班,每班可以分得几个?

4.张教师带100元去商场买3个小足球,找回了7元,你能知道每个小足球多少元吗?

5.一本《故事大王》共65页,小明打算4天看完,小花打算6天看完,小明平均每天要看多少页?小花呢?

6.张大伯家养了18只鸭,养鸡的只数是鸭的2倍,张大伯家养鸡和鸭一共多少只?

7.停车场有大汽车45辆,小汽车比大汽车多17辆,大汽车和小汽车一共有多少辆?

8.明明有42张邮票,芳芳比他少15张,他们俩人一共有邮票多少张?

9.一件上衣45元,裤子比上衣便宜12元,买一套衣服要多少元?

10.小白兔拔了14个萝卜,小灰兔拔的是它的3倍。小白兔比小灰兔少拔了多少棵?

11.校园里有水杉树24棵,松树的棵数是水杉树的3倍。水杉树和松树一共有多少棵?水杉树比松树少多少棵?

12.公园里有黑天鹅28只,白天鹅的只数比黑天鹅的3倍多9只。白天鹅有多少只?

13.三年级去图书馆借书,上午借了420本,下午比上午多借20本。这一天三年级共借书多少本?

14.用6个边长1厘米的小正方形拼成一个大长方形,拼成的长方形的长和宽各是多少厘米?周长是多少厘米?

15.一个长方形操场,长55米,宽35米,小华沿操场的边跑了2圈,跑了多少米?

16.用一根线正好围成一个边长是8厘米的正方形。这根线长多少厘米?

17.养鱼场去年放养鱼苗896尾,今年放养的鱼苗数是去年的2倍。今年放养多少尾?

18.科学馆上午有3批学生来参观,每批169人,下午又有213名学生前来参观。这一天一共有多少学生来参观?

19.一头牛一天要吃32千克草。2头牛4天要吃多少千克草?

20.有一块土地, 用来种西红柿, 用来种茄子,其余用种西瓜。西瓜占地几分之几?

21.李大伯家养了200只鸡,第一天先卖128只,平均每只鸡可卖9元,李大伯这天能卖多少元?

剩下的鸡第二天卖,每8只装一笼,能装多少笼?

22.48个同学去采集昆虫标本,每3人分一组,可以分成多少组?

23.同学们要种93棵树,已经种了18棵,剩下的树苗平均分给5个小组,每个小组还要种多少棵?

24.上海市六月份降水量是42毫米,七月份比六月份少了14毫米。六、七两个月一共降水多少毫米?

25.玩具厂每小时可以生产玩具600个,从上午十时到下午二时,大约可以生产玩具多少个?

26.一个正方形花圃,边长是15米。它的周长是多少米?

27.在一块长16米,宽8米的长方形地的周围围上围栏,围栏一共长是多少米?

28.少年宫学习绘画的小朋友共108人,学习书法的小朋友人数比学习绘画的2倍少36人。少年宫学习书法的有多少人?

29.每根跳绳长2米。65米长的一根绳子,最多能剪多少根跳绳?还剩几米?

30.李教师买了2副羽毛球拍,付出70元,找回6元。每副羽毛球拍多少元?

31.一本科普书,小明准备6天看完,平均每天要看多少页?

32.同学们做了80朵纸花,每5朵扎一束,可以扎几束?每4朵扎一束,可以扎几束?

33.一种练习本每本的单价是4角。王教师用5元钱,最多可以买多少本这样的练习本?

34.小华去商店里买饮料,买了5瓶,付给营业员100元,找回35元。每瓶饮料多少钱?

35.同学们到果园参加义务劳动,男同学有40人,女同学有38人。每6人分一组,一共可以分成多少个小组?

36.三(2)班有男生26人,女生22人。全班同学平均分成4个小队。平均每个小队有多少名同学?如果每个同学发2本数学练习本,全班一共需要多少本数学练习本?

37.学校舞蹈队里有18名男生,女生人数是男生的2倍。舞蹈队男、女生一共有多少人?

38.去天文台参观的女生有9人,男生去的人数比女生的3倍还多1人。40座的汽车够坐吗?

39.一批货物,已经运走了8吨,剩下的是运走的5倍。这批货物一共有多少吨?

40.小明买了6套体育画片,每套4元,又买了一本描红字帖15元。小明一共花了多少元?

41.一场球赛从14:45开始,到16:18结束。这场球赛进行了多长时间?

42.同学们去划船。男同学去了27人,女同学去了29人,每4人坐一条船。一共需要租多少条船?

43.王大伯家养了15只鹅,养鸭的只数是鹅的4倍,养的鸡比鸭多38只。王大伯家养鸭多少只?养鸡多少只?

