二年级口算题大全1000题(二年级上册混合口算)
二年级口算题大全1000题(二年级上册混合口算)

小学二年级上册数学口算题(竞赛)

这篇关于小学二年级上册数学口算题(竞赛),是 特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

一、口算。(每题1分,计60分)

8×6= 72 + 19 = 6 ÷1 = 180÷180= 48÷8 =

45 + 37 = 4×7= 550-550= 500-370= 25 + 75 =

55 +88 = 3200 -700= 69+24= 350-80 = 77 + 66 =

790 + 130 = 87-29= 800-330 = 99+11= 257-257=

65 + 35 = 69 ÷ 8 = 92 + 46 = 46÷7 = 50÷6=

0 ÷ 8 = 39 ÷ 9 = 93-39 = 86-68= 1000-300=

29+63= 54-45 = 7 ×7 = 75 ÷ 9 = 81÷9 =

800-260= 86×0= 470-80 = 55÷7 = 38 + 52 =

250+630= 77 + 33 = 380+70= 500-490= 66÷7 =

6 ÷ 6 = 95-68= 0 ×9 = 27÷9= 910-320=

73 + 37 = 0 ÷ 9 = 680+220= 550+260= 25÷4=

0 + 9 = 57-38= 8 × 9 = 47÷8= 126-126=

二、计算(每题1分,计24分)

42+42÷7= 64÷8+70= 500+320+80= 60+60+60=

8÷8×8= 1300+700-1000= 30-30÷6= 165-50-50=

273+35+65= 120 + 395 + 80 = 90÷90×90= 4000-3500 + 500=

100-23-77= 165+165-165= 65-(40-25)= 28÷7×6=

800+683-600= 45+36-45= 5×8÷5= (27+36)÷7=

650-599+250= 58+97-58= 989-231+231= 53-(48+5)=

三、计算(每题2分,计16分)

7×8×0×9+9×8= 1+2+3+4+5+6+7+8+9=

81-9-9-9-9-9-9= 15+15+15+15+15+15=

89+89-89+89-89= 64-5×8-2× 8=

147+148+149+150+151+152+153= 1+2+3+4+5+6……+94+95+96+97+98+99=

二年级数学口算题:整千数加减法

这篇《二年级数学口算题:整千数加减法》,是 特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

1) 9000-1000= 2) 1000-0= 3) 4000-1000= 4) 8000-6000= 5) 8000-5000=

6) 7000+0= 7) 8000-3000= 8) 9000-0= 9) 7000-2000= 10) 7000+3000=

11) 9000-8000= 12) 6000+3000= 13) 9000-0= 14) 7000+1000= 15) 4000+4000=

16) 3000-2000= 17) 4000-3000= 18) 0+1000= 19) 9000-0= 20) 4000-3000=

21) 0+7000= 22) 5000-2000= 23) 6000-2000= 24) 7000-5000= 25) 4000+1000=

26) 8000+2000= 27) 4000-0= 28) 1000+1000= 29) 4000-1000= 30) 6000-5000=

31) 2000+4000= 32) 9000-6000= 33) 2000+4000= 34) 8000-3000= 35) 8000-8000=

36) 9000-8000= 37) 5000+4000= 38) 3000+6000= 39) 3000-2000= 40) 3000-0=

41) 3000+6000= 42) 5000-0= 43) 1000+9000= 44) 3000+4000= 45) 4000+3000=

46) 7000-5000= 47) 2000+7000= 48) 7000-1000= 49) 7000+1000= 50) 0+5000=

51) 4000+3000= 52) 0+7000= 53) 0-0= 54) 2000+8000= 55) 2000+0=

56) 5000-1000= 57) 9000-7000= 58) 2000+4000= 59) 3000+7000= 60) 5000+4000=

61) 1000+8000= 62) 3000+4000= 63) 7000-6000= 64) 6000-2000= 65) 8000-6000=

66) 4000+6000= 67) 8000+1000= 68) 5000-5000= 69) 4000-2000= 70) 4000-0=

71) 0+8000= 72) 7000-6000= 73) 9000-3000= 74) 4000-2000= 75) 8000+2000=

76) 3000+3000= 77) 9000-6000= 78) 4000-1000= 79) 2000+7000= 80) 1000-0=

81) 1000+0= 82) 8000-7000= 83) 4000+6000= 84) 0+1000= 85) 2000+4000=

86) 2000+1000= 87) 3000-1000= 88) 4000-2000= 89) 8000+1000= 90) 5000+1000=

91) 7000-0= 92) 8000-7000= 93) 1000+0= 94) 3000+2000= 95) 1000+6000=

96) 3000+4000= 97) 6000+2000= 98) 8000+0= 99) 7000-4000= 100) 4000+2000=

二年级上册混合口算

【 #二年级# 导语】做数学题可以高效帮助学习者理解全方位,多角度理解基本知识,拓展思路,积累技巧。而这些恰是考试所需要的。但是,做题有用的前提是,做过的题必须知道自己为什么做对,为什么做错,做错的完全理解没有,否则,只是练字,起不到做题的作用。以下是 整理的《小学二年级数学加减乘除混合运算题》相关资料,希望帮助到您。

小学二年级数学加减乘除混合运算题篇一

31-13+88=  69-16+77=  10×19+11=  12×40÷5=  14+5×7=

64-19×1=  30÷10+1=  68-5÷1=  46-4×5=  54÷9+92=

41+5×15=  115-7×16=  4×10×11=  40÷4+42=  92+20+79=

34+34-40=  76-17-4=  78-45×0=  6×11-11=  10×8×9=

8×10+19=  37-16÷4=  170-19×4=  42÷6×10=  119-14×4=

170-52-48=  63+19×11=  70÷10+90=  14÷2-2=  60+60÷6=

6×6×3=  18-63÷7= 59+74-70=  100-2×1= 8×5+45=

19×1×4=  45+20÷4=  34-15÷5=  9×16÷2=  99-1÷1=

67+88+19=  72+60÷10=  18×12×15=  401-18×19=  3×30÷5=

13×100÷10=    6×16÷4=  91+16×19=  14÷7+68=  9+88-81=

二年级口算每日一练打印

【 #二年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 无 整理的《二年级小学生口算题(3篇)》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】二年级小学生口算题

14-8=  13-11=  12-8=  10-4=  5+4=   11+8=

15-1=  7+10=  15-3=  16-1=  11-1=  11+4=

16-5=  7+1=   13-9=  12+5=  7+10=  9-3=

7+10=  3+4=   20-18=  3+7=   18-10=  14-10=

20-1=  18-2=  1+7=  2+13=  13+2=  6+3=

1+17=  1+14=  19-1=  6+9=   6-2=   12-2=

1+13=  6-5=   19-16=  2+15=  2+10=  8+8=

9+5=   5+2=   10+9=  17-7=  9+11=  15-2=

15-5=  16-15=  8-1=  6+13=  12+7=  3+14=

3+5=   9+6=   19-6=  2+18=  20-14=  3+11=

15-9=  10+8=  4+5=  4+12=  16-11=  14-13=

14+2=  17-5=  14-9=  8+12=  18-1=  13+1=

19-12=  13-10=  8-1=  11+1=  19-4=  16-4=

12+4=  3+5=   15+1=  16-4=  3+2=   12-10=

8×5=  1×8=  8×3=  6×8=

15-5=()  69-9=()  27-7=()  76-6=()  35-5=()

免费下载这份资料?立即下载

小学二年级上册数学口算题(竞赛)

这篇关于小学二年级上册数学口算题(竞赛),是 特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

一、口算。(每题1分,计60分)

8×6= 72 + 19 = 6 ÷1 = 180÷180= 48÷8 =

45 + 37 = 4×7= 550-550= 500-370= 25 + 75 =

55 +88 = 3200 -700= 69+24= 350-80 = 77 + 66 =

790 + 130 = 87-29= 800-330 = 99+11= 257-257=

65 + 35 = 69 ÷ 8 = 92 + 46 = 46÷7 = 50÷6=

0 ÷ 8 = 39 ÷ 9 = 93-39 = 86-68= 1000-300=

29+63= 54-45 = 7 ×7 = 75 ÷ 9 = 81÷9 =

800-260= 86×0= 470-80 = 55÷7 = 38 + 52 =

250+630= 77 + 33 = 380+70= 500-490= 66÷7 =

6 ÷ 6 = 95-68= 0 ×9 = 27÷9= 910-320=

73 + 37 = 0 ÷ 9 = 680+220= 550+260= 25÷4=

0 + 9 = 57-38= 8 × 9 = 47÷8= 126-126=

二、计算(每题1分,计24分)

42+42÷7= 64÷8+70= 500+320+80= 60+60+60=

8÷8×8= 1300+700-1000= 30-30÷6= 165-50-50=

273+35+65= 120 + 395 + 80 = 90÷90×90= 4000-3500 + 500=

100-23-77= 165+165-165= 65-(40-25)= 28÷7×6=

800+683-600= 45+36-45= 5×8÷5= (27+36)÷7=

650-599+250= 58+97-58= 989-231+231= 53-(48+5)=

三、计算(每题2分,计16分)

7×8×0×9+9×8= 1+2+3+4+5+6+7+8+9=

81-9-9-9-9-9-9= 15+15+15+15+15+15=

89+89-89+89-89= 64-5×8-2× 8=

147+148+149+150+151+152+153= 1+2+3+4+5+6……+94+95+96+97+98+99=

二年级数学口算题:整千数加减法

这篇《二年级数学口算题:整千数加减法》,是 特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

1) 9000-1000= 2) 1000-0= 3) 4000-1000= 4) 8000-6000= 5) 8000-5000=

6) 7000+0= 7) 8000-3000= 8) 9000-0= 9) 7000-2000= 10) 7000+3000=

11) 9000-8000= 12) 6000+3000= 13) 9000-0= 14) 7000+1000= 15) 4000+4000=

16) 3000-2000= 17) 4000-3000= 18) 0+1000= 19) 9000-0= 20) 4000-3000=

21) 0+7000= 22) 5000-2000= 23) 6000-2000= 24) 7000-5000= 25) 4000+1000=

26) 8000+2000= 27) 4000-0= 28) 1000+1000= 29) 4000-1000= 30) 6000-5000=

31) 2000+4000= 32) 9000-6000= 33) 2000+4000= 34) 8000-3000= 35) 8000-8000=

36) 9000-8000= 37) 5000+4000= 38) 3000+6000= 39) 3000-2000= 40) 3000-0=

41) 3000+6000= 42) 5000-0= 43) 1000+9000= 44) 3000+4000= 45) 4000+3000=

46) 7000-5000= 47) 2000+7000= 48) 7000-1000= 49) 7000+1000= 50) 0+5000=

51) 4000+3000= 52) 0+7000= 53) 0-0= 54) 2000+8000= 55) 2000+0=

56) 5000-1000= 57) 9000-7000= 58) 2000+4000= 59) 3000+7000= 60) 5000+4000=

61) 1000+8000= 62) 3000+4000= 63) 7000-6000= 64) 6000-2000= 65) 8000-6000=

66) 4000+6000= 67) 8000+1000= 68) 5000-5000= 69) 4000-2000= 70) 4000-0=

71) 0+8000= 72) 7000-6000= 73) 9000-3000= 74) 4000-2000= 75) 8000+2000=

76) 3000+3000= 77) 9000-6000= 78) 4000-1000= 79) 2000+7000= 80) 1000-0=

81) 1000+0= 82) 8000-7000= 83) 4000+6000= 84) 0+1000= 85) 2000+4000=

86) 2000+1000= 87) 3000-1000= 88) 4000-2000= 89) 8000+1000= 90) 5000+1000=

91) 7000-0= 92) 8000-7000= 93) 1000+0= 94) 3000+2000= 95) 1000+6000=

96) 3000+4000= 97) 6000+2000= 98) 8000+0= 99) 7000-4000= 100) 4000+2000=

二年级上册混合口算

【 #二年级# 导语】做数学题可以高效帮助学习者理解全方位,多角度理解基本知识,拓展思路,积累技巧。而这些恰是考试所需要的。但是,做题有用的前提是,做过的题必须知道自己为什么做对,为什么做错,做错的完全理解没有,否则,只是练字,起不到做题的作用。以下是 整理的《小学二年级数学加减乘除混合运算题》相关资料,希望帮助到您。

小学二年级数学加减乘除混合运算题篇一

31-13+88=  69-16+77=  10×19+11=  12×40÷5=  14+5×7=

64-19×1=  30÷10+1=  68-5÷1=  46-4×5=  54÷9+92=

41+5×15=  115-7×16=  4×10×11=  40÷4+42=  92+20+79=

34+34-40=  76-17-4=  78-45×0=  6×11-11=  10×8×9=

8×10+19=  37-16÷4=  170-19×4=  42÷6×10=  119-14×4=

170-52-48=  63+19×11=  70÷10+90=  14÷2-2=  60+60÷6=

6×6×3=  18-63÷7= 59+74-70=  100-2×1= 8×5+45=

19×1×4=  45+20÷4=  34-15÷5=  9×16÷2=  99-1÷1=

67+88+19=  72+60÷10=  18×12×15=  401-18×19=  3×30÷5=

13×100÷10=    6×16÷4=  91+16×19=  14÷7+68=  9+88-81=

二年级口算每日一练打印

【 #二年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 无 整理的《二年级小学生口算题(3篇)》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】二年级小学生口算题

14-8=  13-11=  12-8=  10-4=  5+4=   11+8=

15-1=  7+10=  15-3=  16-1=  11-1=  11+4=

16-5=  7+1=   13-9=  12+5=  7+10=  9-3=

7+10=  3+4=   20-18=  3+7=   18-10=  14-10=

20-1=  18-2=  1+7=  2+13=  13+2=  6+3=

1+17=  1+14=  19-1=  6+9=   6-2=   12-2=

1+13=  6-5=   19-16=  2+15=  2+10=  8+8=

9+5=   5+2=   10+9=  17-7=  9+11=  15-2=

15-5=  16-15=  8-1=  6+13=  12+7=  3+14=

3+5=   9+6=   19-6=  2+18=  20-14=  3+11=

15-9=  10+8=  4+5=  4+12=  16-11=  14-13=

14+2=  17-5=  14-9=  8+12=  18-1=  13+1=

19-12=  13-10=  8-1=  11+1=  19-4=  16-4=

12+4=  3+5=   15+1=  16-4=  3+2=   12-10=

8×5=  1×8=  8×3=  6×8=

15-5=()  69-9=()  27-7=()  76-6=()  35-5=()

二年级口算题大全1000题(二年级上册混合口算)